Fracciones de Transparencia

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]ADRIAN GOMEZ LOPEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 14:50 862K 
[   ]AIDE GUADALUPE ZAVALA SOLAR 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 14:50 849K 
[   ]ALAN ALFONSO CHIUNTI TREJO 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 14:51 828K 
[   ]ALEJANDRA DOMINGUEZ CORTES 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 14:52 867K 
[   ]ALWIN DE JESUS HERNANDEZ CAÑAVERAL 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 14:52 873K 
[   ]ANAHI GUADALUPE LOPEZ MOLINA 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 14:53 865K 
[   ]ANALLELI PEREZ SANCHEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 14:53 894K 
[   ]ANGELICA MACIAS DE LA CRUZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 14:54 842K 
[   ]ARNULFO DARINEL SANCHEZ VELAZQUEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 14:54 843K 
[   ]CARLOS IVAN MORENO MATUZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 14:54 821K 
[   ]CARLOS RAUL MICELI MOSCOSO 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 14:54 880K 
[   ]CESAR DE JESUS CHAMDOMI COUTIÑO 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 14:55 887K 
[   ]CITLALI ALEXANDRA VALDEZ MAGAÑA 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 14:57 853K 
[   ]DAFNE EVELYN TOBON CARRIEDO 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 14:58 875K 
[   ]DANIEL ANTONIO BARAJAS SANTOS 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:23 864K 
[   ]DIANA MELANI VAZQUEZ MARROQUIN 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:24 877K 
[   ]DOLORES DEL CARMEN MARTINEZ REYES 1-31MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:26 885K 
[   ]EDITH ROSELIA GUILLEN ALEGRIA 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:27 902K 
[   ]ERNESTO LEON NANGULLASMU 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:27 853K 
[   ]FRANCISCO CRUZ PEREZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:30 869K 
[   ]FRANCISCO ZAVALA VAZQUEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:31 867K 
[   ]GILDARDO LOPEZ GOMEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:32 871K 
[   ]GUADALUPE DE LA O VALDENEGRO GAMBOA 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:32 862K 
[   ]HANIA MAYTE CRUZ FLORES 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:32 852K 
[   ]HERNAN ALFONZO LEON 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:33 854K 
[   ]HERNAN MORALES CORTES 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:34 873K 
[   ]JESUS DIAZ GARCIA 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:34 864K 
[   ]JORGE ALBERTO SOLIS OCAÑA 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:35 871K 
[   ]JOSE ARTURO FLORES CARREON 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:35 893K 
[   ]JOSE EDUARDO TREJO GUZMAN 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:38 873K 
[   ]JOSE EDUARDO VASQUEZ HERNANDEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:38 868K 
[   ]JOSE FRANCISCO VILA ARGUETA 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:39 850K 
[   ]JOSE GAUDENCIO MARTINEZ MARTINEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:40 890K 
[   ]JOSE GERARDO UTRILLA AGUILAR 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:43 843K 
[   ]JUAN CARLOS VILLATORO SANCHEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:44 893K 
[   ]JUAN RANULFO CRUZ MERIDA 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:47 865K 
[   ]JULIETA NIETO RODRIGUEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:47 832K 
[   ]KARLA MONSERRAT GUZMAN GUILLEN 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:48 863K 
[   ]KENIA MENDOZA CASTAÑON 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:49 834K 
[   ]LEONARDO CORONEL SANCHEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:49 850K 
[   ]LUIS URIEL LOPEZ PEREZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:50 853K 
[   ]LUSNEY SUSANA VAZQUEZ MORENO 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:50 830K 
[   ]MAGALY GERTRUDIS HERRERA MOLINA 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:51 865K 
[   ]MARIA FERNANDA MONTERO GUTIERREZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:51 829K 
[   ]MARIA ONEYDA CHAMBE LEON 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:52 851K 
[   ]MARITZA ALEJANDRA MANCILLA ALVAREZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:52 850K 
[   ]MAYRA DEL ROCIO SANCHEZ DIAZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:52 812K 
[   ]MONICA ELIZABETH LOPEZ ROMERO 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:53 854K 
[   ]NELSON ROYSER GOMEZ SANCHEZ 1-31 MARZO 2023.pdf2024-04-30 15:53 922K 
[   ]NOEMI LUNA JIMENEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:55 848K 
[   ]RAMON DE JESUS CASTILLO SOLIS 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:56 873K 
[   ]RICARDO CARLOS MADRIGAL AGUILAR 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:56 873K 
[   ]ROBERTO JORDAN AYANEGUI GUTIERREZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:57 871K 
[   ]ROCIO DEL PILAR MENESES LOPEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:57 853K 
[   ]ROGER ANDRES REYES MEDINA 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:57 851K 
[   ]ROSARIO DEL PILAR VAZQUEZ MARTINEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:58 865K 
[   ]RUBEN SANCHEZ PALOMEQUE 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:58 856K 
[   ]SANDY MARICRUZ MOLINA GOMEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:58 843K 
[   ]SUSANA DE JESUS URBINA BALLINAS 1-31 DE MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:58 854K 
[   ]TOMAS VICENTE HERNANDEZ LOPEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:59 874K 
[   ]VERONICA DEL CARMEN MORALES MARTINEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 15:59 862K 
[   ]VIRIDIANA RAMIREZ HERNANDEZ 1-31 MARZO 2024.pdf2024-04-30 16:00 847K 

Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno