Fracciones de Transparencia

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]ADRIAN GOMEZ LOPEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 15:49 1.0M 
[   ]ALAN ALFONSO CHIUNTI TREJO 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 15:52 961K 
[   ]ALEJANDRA DOMINGUEZ CORTES 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 15:55 1.0M 
[   ]ALWIN DE JESUS HERNANDEZ CAÑAVERAL 1-30 JUIN 2024.pdf2024-07-10 15:57 1.0M 
[   ]ANAHI GUADALUPE LOPEZ MOLINA 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 15:57 1.0M 
[   ]ANGELICA MACIAS DE LA CRUZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:00 916K 
[   ]ANGELICA MARIA OZUNA MATEOS 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:02 905K 
[   ]ARNULFO DARINEL SANCHEZ VELAZQUEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:03 1.0M 
[   ]CARLOS IVAN MORENO MATUZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:04 941K 
[   ]CARLOS RAUL MICELI MOSCOSO 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:06 962K 
[   ]CECILIA ANALLELI PEREZ SANCHEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:06 1.0M 
[   ]CESAR DE JESUS CHANDOMI COUTIÑO 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:07 967K 
[   ]CITLALI ALEXANDRA VALDEZ MAGAÑA 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:09 938K 
[   ]DAFNE EVELYN TOBON CARRIEDO 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:12 956K 
[   ]DANIEL ANTONIO BARAJAS SANTOS 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:16 1.0M 
[   ]DIANA EUGENIA SANTIAGO HERNANDEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:16 1.0M 
[   ]DIANA MELANI VAZQUEZ MARROQUIN 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:17 971K 
[   ]DOLORES DEL CARMEN MARTINEZ REYES 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:17 1.0M 
[   ]ERNESTO LEON NANGULLASMU 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:18 960K 
[   ]ERVIN TOALA VILCHIS 16-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:19 904K 
[   ]FRANCISCO CRUZ PEREZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:20 1.0M 
[   ]FRANCISCO JAVIER RIOS MARTINEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:20 951K 
[   ]FRANCISCO ZAVALA VAZQUEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:21 1.0M 
[   ]GABRIELA VILLANUEVA PASCACIO 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:23 932K 
[   ]GILDARDO LOPEZ GOMEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:23 932K 
[   ]GUADALUPE DE LA O VALDENEGRO GAMBOA 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:24 972K 
[   ]HERNAN ALFONZO LEON 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:25 949K 
[   ]HERNAN MORALES CORTES 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:32 972K 
[   ]JESUS DIAZ GARCIA 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:32 946K 
[   ]JOAQUIN ZEBADUA ZEBADUA 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:33 882K 
[   ]JORGE ALBERTO SOLIS OCAÑA 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:43 1.0M 
[   ]JOSE ARTURO FLORES CARREON 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:43 963K 
[   ]JOSE EDUARDO TREJO GUZMAN 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:44 958K 
[   ]JOSE EDUARDO VASQUEZ HERNANDEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:44 1.1M 
[   ]JOSE FRANCISCO OCHOA ROJAS 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:45 941K 
[   ]JOSE FRANCISCO VILA ARGUETA 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:45 966K 
[   ]JOSE GAUDENCIO MARTINEZ MARTINEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:46 1.0M 
[   ]JOSE GERARDO UTRILLA AGUILAR 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:48 962K 
[   ]JUAN CARLOS VILLATORO SANCHEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:49 961K 
[   ]JUAN RANULFO CRUZ MERIDA 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:50 1.0M 
[   ]JULIETA NIETO RODRIGUEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:50 1.0M 
[   ]KARLA MONSERRAT GUZMAN GUILLEN 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:51 953K 
[   ]KENIA MENDOZA CASTAÑON 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 16:51 971K 
[   ]LEONARDO CORONEL SANCHEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:01 946K 
[   ]LUIS URIEL LOPEZ PEREZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:02 1.0M 
[   ]LUSNEY SUSANA VAZQUEZ MORENO 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:02 850K 
[   ]MAGALY GERTRUDIS HERRERA MOLINA 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:02 970K 
[   ]MANUEL CRUZ VAZQUEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:03 936K 
[   ]MARIA FERNANDA MONTERO GUTIERREZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:03 1.0M 
[   ]MARIA FERNANDA VELASCO JIMENEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:04 1.0M 
[   ]MARIA MAGDALENA GRAJALES GARCIA 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:04 919K 
[   ]MARIA ONEYDA CHAMBE LEON 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:05 926K 
[   ]MARIO ALBERTO CHONG ALTUZAR 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:05 922K 
[   ]MARITZA ALEJANDRA MANCILLA ALVAREZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:05 1.0M 
[   ]MONICA ELIZABETH LOPEZ ROMERO 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:06 968K 
[   ]NELSON ROYSER GOMEZ SANCHEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:06 942K 
[   ]NOEMI LUNA JIMENEZ 1-15 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:07 890K 
[   ]PATRICIA CASTAÑEDA JONAPA 16-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:07 897K 
[   ]RAMON DE JESUS CASTILLO SOLIS 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:07 948K 
[   ]RICARDO CARLOS MADRIGAL AGUILAR 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:08 1.0M 
[   ]ROBERTO JORDAN AYANEGUI GUTIERREZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:08 964K 
[   ]ROCIO DEL PILAR MENESES LOPEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:08 949K 
[   ]RUBEN SANCHEZ PALOMEQUE 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:09 1.0M 
[   ]SANDY MARICRUZ MOLINA GOMEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:09 1.0M 
[   ]SILVANO ARTEMIO FERNANDEZ ESQUINCA 16-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:10 933K 
[   ]SUSANA DE JESUS URBINA BALLINAS 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:10 961K 
[   ]TOMAS VICENTE HERNANDEZ LOPEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:10 963K 
[   ]VERONICA DEL CARMEN MORALES MARTINEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:10 1.0M 
[   ]VIRIDIANA RAMIREZ HERNANDEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:11 1.0M 
[   ]YULIA FONSECA SANCHEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:11 916K 
[   ]YURALI LOPEZ MARTINEZ 1-30 JUN 2024.pdf2024-07-10 17:11 896K 

Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno