Fracciones de Transparencia

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1.pdf2025-10-08 15:52 362K 
[   ]2.pdf2025-10-08 15:52 362K 
[   ]3.pdf2025-10-09 15:24 1.2M 
[   ]4.pdf2025-10-09 15:25 1.3M 
[   ]5.pdf2025-10-09 15:26 1.7M 
[   ]6.pdf2025-10-09 15:28 503K 
[   ]7.pdf2025-10-09 15:29 499K 
[   ]8.pdf2025-10-09 15:33 1.5M 
[   ]9.pdf2025-10-09 15:36 507K 
[   ]10.pdf2025-10-09 15:45 3.8M 
[   ]11.pdf2025-10-09 15:46 453K 
[   ]12.pdf2025-10-08 15:52 362K 
[   ]13.pdf2025-10-09 15:47 970K 
[   ]14.pdf2025-10-09 15:48 546K 
[   ]15.pdf2025-10-09 15:50 1.0M 
[   ]16.pdf2025-10-09 15:50 537K 
[   ]17.pdf2025-10-09 15:52 553K 
[   ]18.pdf2025-10-09 15:53 542K 
[   ]19.pdf2025-10-09 15:54 869K 
[   ]20.pdf2025-10-08 15:52 362K 
[   ]21.pdf2025-10-09 15:55 1.1M 
[   ]22.pdf2025-10-09 15:56 1.1M 
[   ]23.pdf2025-10-09 15:57 2.0M 
[   ]24.pdf2025-10-09 15:59 457K 
[   ]25.pdf2025-10-09 16:00 2.2M 
[   ]26.pdf2025-10-09 16:02 2.3M 
[   ]27.pdf2025-10-09 16:04 1.8M 
[   ]28.pdf2025-10-09 16:04 2.4M 
[   ]29.pdf2025-10-09 16:05 820K 
[   ]30.pdf2025-10-09 16:06 1.6M 
[   ]31.pdf2025-10-08 15:52 362K 
[   ]32.pdf2025-10-08 15:52 362K 
[   ]33.pdf2025-10-09 16:07 1.1M 
[   ]INVENTARIO GENERAL 3ER TRIM.pdf2025-10-10 10:10 2.5M 
[   ]JUSTIFICACION XXIII B GASTOS PUBLICIDAD OFICIAL.pdf2025-10-10 10:10 311K 
[   ]RptEP03_7102025_1121.pdf2025-10-07 15:14 139K 

Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno