Fracciones de Transparencia

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1.pdf2025-01-02 11:30 41K 
[   ]2.pdf2025-01-02 11:32 39K 
[   ]3.pdf2025-01-02 11:33 38K 
[   ]4.pdf2025-01-02 11:33 37K 
[   ]4to. trim. pre-cierre LDF´S.pdf2025-01-10 18:28 266K 
[   ]5.pdf2025-01-02 11:34 37K 
[   ]6.pdf2025-01-02 11:34 38K 
[   ]7.pdf2025-01-02 11:35 43K 
[   ]8.pdf2025-01-02 11:38 153K 
[   ]9.pdf2025-01-02 11:44 47K 
[   ]10.pdf2025-01-02 11:45 48K 
[   ]11.pdf2025-01-02 11:45 53K 
[   ]12.pdf2025-01-02 11:46 46K 
[   ]13.pdf2025-01-02 11:47 45K 
[   ]14.pdf2025-01-02 11:47 44K 
[   ]15.pdf2025-01-02 11:50 155K 
[   ]16.pdf2025-01-02 11:51 50K 
[   ]17.pdf2025-01-02 11:55 47K 
[   ]18.pdf2025-01-02 11:55 28K 
[   ]19.pdf2025-01-02 11:56 43K 
[   ]20.pdf2025-01-02 11:56 43K 
[   ]21.pdf2025-01-02 11:57 49K 
[   ]22.pdf2025-01-02 12:05 38K 
[   ]23.pdf2025-01-02 12:05 37K 
[   ]24.pdf2025-01-02 12:06 44K 
[   ]25.pdf2025-01-02 12:06 30K 
[   ]26.pdf2025-01-02 12:07 46K 
[   ]27.pdf2025-01-02 12:07 46K 
[   ]28.pdf2025-01-02 12:08 41K 
[   ]29.pdf2025-01-02 12:08 50K 
[   ]30.pdf2025-01-02 12:09 77K 
[   ]31.pdf2025-01-02 12:10 40K 
[   ]32.pdf2025-01-02 12:11 85K 
[   ]33.pdf2025-01-02 12:12 44K 
[   ]34.pdf2025-01-02 12:13 44K 
[   ]35.pdf2025-01-02 12:14 112K 
[   ]36.pdf2025-01-02 13:11 31K 
[   ]37.pdf2025-01-02 13:12 83K 
[   ]38.pdf2025-01-02 13:13 40K 
[   ]39.pdf2025-01-02 13:17 50K 
[   ]40.pdf2025-01-02 13:17 50K 
[   ]41.pdf2025-01-02 13:22 49K 
[   ]42.pdf2025-01-02 13:24 109K 
[   ]43.pdf2025-01-02 13:25 44K 
[   ]44.pdf2025-01-02 13:25 48K 
[   ]45.pdf2025-01-02 13:25 42K 
[   ]46.pdf2025-01-02 13:26 43K 
[   ]47.pdf2025-01-02 13:26 46K 
[   ]48.pdf2025-01-02 13:29 110K 
[   ]49.pdf2025-01-02 13:29 83K 
[   ]50.pdf2025-01-02 13:30 44K 
[   ]51.pdf2025-01-02 13:30 40K 
[   ]52.pdf2025-01-02 13:31 88K 
[   ]53.pdf2025-01-02 13:36 71K 
[   ]54.pdf2025-01-02 13:38 28K 
[   ]55.pdf2025-01-02 13:39 35K 
[   ]56.pdf2025-01-02 13:39 46K 
[   ]57.pdf2025-01-02 13:41 65K 
[   ]58.pdf2025-01-02 13:43 52K 
[   ]59.pdf2025-01-02 13:43 41K 
[   ]60.pdf2025-01-02 13:44 42K 
[   ]61.pdf2025-01-02 13:44 59K 
[   ]62.pdf2025-01-02 13:55 46K 
[   ]63.pdf2025-01-02 13:58 48K 
[   ]64.pdf2025-01-02 13:59 78K 
[   ]65.pdf2025-01-02 13:59 43K 
[   ]66.pdf2025-01-02 14:04 43K 
[   ]67.pdf2025-01-02 14:06 55K 
[   ]68.pdf2025-01-02 14:07 74K 
[   ]69.pdf2025-01-02 14:08 40K 
[   ]70.pdf2025-01-02 14:08 37K 
[   ]71.pdf2025-01-02 14:15 39K 
[   ]72.pdf2025-01-02 14:18 37K 
[   ]73.pdf2025-01-02 14:19 74K 
[   ]74.pdf2025-01-02 14:20 51K 
[   ]75.pdf2025-01-02 14:20 68K 
[   ]76.pdf2025-01-02 14:47 72K 
[   ]77.pdf2025-01-02 14:48 36K 
[   ]78.pdf2025-01-02 14:48 31K 
[   ]79.pdf2025-01-02 14:49 39K 
[   ]80.pdf2025-01-02 14:53 97K 
[   ]81.pdf2025-01-02 14:54 33K 
[   ]82.pdf2025-01-02 14:55 31K 
[   ]83.pdf2025-01-02 14:55 32K 
[   ]84.pdf2025-01-02 14:55 77K 
[   ]85.pdf2025-01-02 14:56 50K 
[   ]86.pdf2025-01-02 14:57 36K 
[   ]87.pdf2025-01-02 15:00 66K 
[   ]88.pdf2025-01-02 15:01 72K 
[   ]89.pdf2025-01-02 15:02 153K 
[   ]90.pdf2025-01-02 15:02 71K 
[   ]91.pdf2025-01-02 15:03 78K 
[   ]92.pdf2025-01-02 15:08 77K 
[   ]93.pdf2025-01-02 15:09 79K 
[   ]94.pdf2025-01-02 15:10 72K 
[   ]95.pdf2025-01-02 15:10 66K 
[   ]96.pdf2025-01-02 15:10 70K 
[   ]97.pdf2025-01-02 15:11 72K 
[   ]98.pdf2025-01-02 15:12 73K 
[   ]99.pdf2025-01-02 15:13 69K 
[   ]100.pdf2025-01-02 15:13 71K 
[   ]101.pdf2025-01-02 15:15 74K 
[   ]102.pdf2025-01-02 15:17 68K 
[   ]103.pdf2025-01-02 15:19 58K 
[   ]104.pdf2025-01-02 15:19 64K 
[   ]105.pdf2025-01-02 15:20 65K 
[   ]106.pdf2025-01-02 15:21 67K 
[   ]107.pdf2025-01-02 15:21 60K 
[   ]108.pdf2025-01-02 15:24 46K 
[   ]109.pdf2025-01-02 15:28 58K 
[   ]110.pdf2025-01-02 15:28 58K 
[   ]111.pdf2025-01-02 15:29 59K 
[   ]112.pdf2025-01-02 15:29 46K 
[   ]113.pdf2025-01-02 15:30 69K 
[   ]114.pdf2025-01-02 15:31 68K 
[   ]115.pdf2025-01-02 15:34 71K 
[   ]116.pdf2025-01-02 15:34 64K 
[   ]117.pdf2025-01-02 15:34 68K 
[   ]118.pdf2025-01-02 15:35 62K 
[   ]119.pdf2025-01-02 15:35 48K 
[   ]120.pdf2025-01-02 15:36 41K 
[   ]121.pdf2025-01-02 15:36 64K 
[   ]122.pdf2025-01-02 15:37 63K 
[   ]123.pdf2025-01-02 15:37 58K 
[   ]124.pdf2025-01-02 15:38 74K 
[   ]125.pdf2025-01-02 15:38 67K 
[   ]126.pdf2025-01-02 15:41 60K 
[   ]127.pdf2025-01-02 15:42 60K 
[   ]128.pdf2025-01-02 15:42 61K 
[   ]129.pdf2025-01-02 15:43 60K 
[   ]130.pdf2025-01-02 15:43 73K 
[   ]131.pdf2025-01-02 15:44 66K 
[   ]132.pdf2025-01-02 15:44 64K 
[   ]133.pdf2025-01-02 15:45 61K 
[   ]134.pdf2025-01-02 15:45 58K 
[   ]135.pdf2025-01-02 15:45 57K 
[   ]136.pdf2025-01-02 15:46 60K 
[   ]137.pdf2025-01-02 15:46 57K 
[   ]138.pdf2025-01-02 15:47 40K 
[   ]139.pdf2025-01-02 15:47 37K 
[   ]140.pdf2025-01-02 15:49 456K 
[   ]141.pdf2025-01-02 15:49 99K 
[   ]142.pdf2025-01-02 15:49 95K 
[   ]143.pdf2025-01-02 15:50 40K 
[   ]144.pdf2025-01-02 15:51 35K 
[   ]145.pdf2025-01-02 15:51 39K 
[   ]146.pdf2025-01-02 15:52 452K 
[   ]147.pdf2025-01-02 15:53 61K 
[   ]148.pdf2025-01-02 15:54 35K 
[   ]149.pdf2025-01-02 15:54 37K 
[   ]150.pdf2025-01-02 15:55 81K 
[   ]151.pdf2025-01-02 15:55 39K 
[   ]152.pdf2025-01-02 15:56 54K 
[   ]153.pdf2025-01-02 15:57 182K 
[   ]154.pdf2025-01-02 15:59 87K 
[   ]155.pdf2025-01-02 15:59 89K 
[   ]156.pdf2025-01-02 16:00 88K 
[   ]157.pdf2025-01-02 16:00 40K 
[   ]158.pdf2025-01-02 16:00 36K 
[   ]159.pdf2025-01-02 16:01 42K 
[   ]160.pdf2025-01-08 12:50 485K 
[   ]161.pdf2025-01-08 12:51 519K 
[   ]162.pdf2025-01-08 12:51 499K 
[   ]163.pdf2025-01-08 12:52 494K 
[   ]164.pdf2025-01-08 12:52 832K 
[   ]165.pdf2025-01-08 12:52 368K 
[   ]166.pdf2025-01-08 12:53 1.0M 
[   ]167.pdf2025-01-08 12:53 1.0M 
[   ]168.pdf2025-01-08 12:54 1.3M 
[   ]169.pdf2025-01-08 12:55 828K 
[   ]170.pdf2025-01-08 12:55 392K 
[   ]171.pdf2025-01-08 12:55 703K 
[   ]172.pdf2025-01-08 12:56 532K 
[   ]173.pdf2025-01-08 12:56 786K 
[   ]174.pdf2025-01-08 12:57 420K 
[   ]175.pdf2025-01-08 12:57 445K 
[   ]176.pdf2025-01-08 12:57 920K 
[   ]177.pdf2025-01-08 12:58 844K 
[   ]178.pdf2025-01-08 12:58 759K 
[   ]179.pdf2025-01-08 12:59 756K 
[   ]180.pdf2025-01-08 12:59 937K 
[   ]181.pdf2025-01-08 12:59 426K 
[   ]182.pdf2025-01-08 13:00 446K 
[   ]183.pdf2025-01-03 12:53 38K 
[   ]184.pdf2025-01-03 12:53 36K 
[   ]185.pdf2025-01-03 12:53 37K 
[   ]186.pdf2025-01-03 12:54 40K 
[   ]187.pdf2025-01-03 12:54 41K 
[   ]188.pdf2025-01-03 12:54 32K 
[   ]189.pdf2025-01-03 12:56 38K 
[   ]190.pdf2025-01-03 12:56 35K 
[   ]191.pdf2025-01-03 12:56 39K 
[   ]192.pdf2025-01-03 12:57 32K 
[   ]193.pdf2025-01-03 12:57 34K 
[   ]194.pdf2025-01-03 12:58 41K 
[   ]195.pdf2025-01-03 12:58 35K 
[   ]196.pdf2025-01-03 12:58 37K 
[   ]197.pdf2025-01-03 12:59 39K 
[   ]198.pdf2025-01-03 12:59 41K 
[   ]199.pdf2025-01-03 12:59 42K 
[   ]200.pdf2025-01-03 13:00 45K 
[   ]201.pdf2025-01-03 13:00 38K 
[   ]202.pdf2025-01-03 13:00 62K 
[   ]203.pdf2025-01-03 13:01 34K 
[   ]204.pdf2025-01-03 13:02 60K 
[   ]205.pdf2025-01-03 13:02 41K 
[   ]206.pdf2025-01-03 13:03 78K 
[   ]207.pdf2025-01-03 13:03 46K 
[   ]208.pdf2025-01-03 13:03 38K 
[   ]209.pdf2025-01-03 13:04 36K 
[   ]210.pdf2025-01-03 13:05 40K 
[   ]211.pdf2025-01-03 13:05 77K 
[   ]212.pdf2025-01-03 13:06 81K 
[   ]213.pdf2025-01-03 13:06 76K 
[   ]214.pdf2025-01-03 13:14 42K 
[   ]215.pdf2025-01-03 13:15 36K 
[   ]216.pdf2025-01-03 13:16 45K 
[   ]217.pdf2025-01-03 13:17 41K 
[   ]218.pdf2025-01-03 13:39 66K 
[   ]219.pdf2025-01-08 12:46 459K 
[   ]220.pdf2025-01-08 12:47 471K 
[   ]221.pdf2025-01-08 12:47 451K 
[   ]INVENTARIO_GENERAL.pdf2025-01-13 12:38 6.9M 
[   ]JUSTIFICACION ART 70 FRACC 23B.pdf2025-01-10 09:06 359K 

Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno