Fracciones de Transparencia

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1.pdf2024-10-02 16:11 65K 
[   ]2.pdf2024-10-02 16:30 79K 
[   ]3.pdf2024-10-02 16:30 74K 
[   ]4.pdf2024-10-02 16:33 33K 
[   ]5.pdf2024-10-02 16:34 37K 
[   ]6.pdf2024-10-02 16:34 37K 
[   ]7.pdf2024-10-02 16:35 50K 
[   ]8.pdf2024-10-02 16:36 26K 
[   ]9.pdf2024-10-02 16:38 79K 
[   ]10.pdf2024-10-02 16:39 62K 
[   ]11.pdf2024-10-02 16:39 55K 
[   ]12.pdf2024-10-02 16:40 52K 
[   ]13.pdf2024-10-02 16:40 66K 
[   ]14.pdf2024-10-02 16:41 55K 
[   ]15.pdf2024-10-02 16:43 50K 
[   ]16.pdf2024-10-02 16:43 44K 
[   ]17.pdf2024-10-02 16:45 78K 
[   ]18.pdf2024-10-02 16:46 72K 
[   ]19.pdf2024-10-02 16:46 28K 
[   ]20.pdf2024-10-02 16:48 78K 
[   ]21.pdf2024-10-02 16:49 112K 
[   ]22.pdf2024-10-02 16:50 79K 
[   ]23.pdf2024-10-02 16:50 83K 
[   ]24.pdf2024-10-02 16:51 132K 
[   ]25.pdf2024-10-02 16:52 87K 
[   ]26.pdf2024-10-02 16:52 88K 
[   ]27.pdf2024-10-02 16:53 88K 
[   ]28.pdf2024-10-02 16:53 31K 
[   ]29.pdf2024-10-02 16:53 64K 
[   ]30.pdf2024-10-02 16:54 38K 
[   ]31.pdf2024-10-02 16:54 36K 
[   ]32.pdf2024-10-02 16:54 29K 
[   ]33.pdf2024-10-02 16:54 36K 
[   ]34.pdf2024-10-02 16:55 34K 
[   ]35.pdf2024-10-02 16:59 92K 
[   ]36.pdf2024-10-02 16:59 34K 
[   ]37.pdf2024-10-02 16:59 43K 
[   ]38.pdf2024-10-02 17:00 44K 
[   ]39.pdf2024-10-02 17:00 45K 
[   ]40.pdf2024-10-02 17:02 45K 
[   ]41.pdf2024-10-03 10:34 45K 
[   ]42.pdf2024-10-03 10:34 45K 
[   ]43.pdf2024-10-03 10:34 43K 
[   ]44.pdf2024-10-03 10:35 42K 
[   ]45.pdf2024-10-03 10:35 43K 
[   ]46.pdf2024-10-03 10:35 49K 
[   ]47.pdf2024-10-03 10:38 37K 
[   ]48.pdf2024-10-03 10:38 50K 
[   ]49.pdf2024-10-03 10:38 40K 
[   ]50.pdf2024-10-03 10:38 23K 
[   ]51.pdf2024-10-03 10:39 106K 
[   ]52.pdf2024-10-03 10:40 61K 
[   ]53.pdf2024-10-03 10:40 37K 
[   ]54.pdf2024-10-03 10:41 90K 
[   ]55.pdf2024-10-03 10:43 54K 
[   ]56.pdf2024-10-03 10:43 64K 
[   ]57.pdf2024-10-03 10:43 66K 
[   ]58.pdf2024-10-03 10:44 51K 
[   ]59.pdf2024-10-03 10:44 50K 
[   ]60.pdf2024-10-03 10:44 48K 
[   ]61.pdf2024-10-03 10:44 49K 
[   ]62.pdf2024-10-03 10:45 99K 
[   ]63.pdf2024-10-03 10:45 58K 
[   ]64.pdf2024-10-03 10:46 288K 
[   ]65.pdf2024-10-03 10:46 63K 
[   ]66.pdf2024-10-03 10:54 58K 
[   ]67.pdf2024-10-03 10:54 58K 
[   ]68.pdf2024-10-03 10:54 53K 
[   ]69.pdf2024-10-03 10:55 101K 
[   ]70.pdf2024-10-03 10:55 45K 
[   ]71.pdf2024-10-03 10:55 44K 
[   ]72.pdf2024-10-03 10:55 46K 
[   ]73.pdf2024-10-03 10:57 31K 
[   ]74.pdf2024-10-03 10:57 52K 
[   ]75.pdf2024-10-03 11:12 37K 
[   ]76.pdf2024-10-03 10:58 81K 
[   ]77.pdf2024-10-03 10:58 75K 
[   ]78.pdf2024-10-03 10:59 49K 
[   ]79.pdf2024-10-03 10:59 52K 
[   ]80.pdf2024-10-03 11:12 53K 
[   ]81.pdf2024-10-03 10:59 36K 
[   ]82.pdf2024-10-03 11:13 39K 
[   ]83.pdf2024-10-03 11:13 38K 
[   ]84.pdf2024-10-03 11:13 51K 
[   ]85.pdf2024-10-03 11:00 57K 
[   ]86.pdf2024-10-03 11:13 40K 
[   ]87.pdf2024-10-03 11:14 45K 
[   ]88.pdf2024-10-03 11:01 57K 
[   ]89.pdf2024-10-03 11:14 39K 
[   ]90.pdf2024-10-03 11:01 36K 
[   ]91.pdf2024-10-03 11:14 73K 
[   ]92.pdf2024-10-03 11:14 36K 
[   ]93.pdf2024-10-03 11:02 36K 
[   ]94.pdf2024-10-03 11:15 68K 
[   ]95.pdf2024-10-03 11:02 64K 
[   ]96.pdf2024-10-03 11:02 70K 
[   ]97.pdf2024-10-03 11:03 59K 
[   ]98.pdf2024-10-03 11:03 52K 
[   ]99.pdf2024-10-03 11:03 80K 
[   ]100.pdf2024-10-03 11:15 41K 
[   ]101.pdf2024-10-03 11:04 43K 
[   ]102.pdf2024-10-03 11:04 44K 
[   ]103.pdf2024-10-03 11:04 45K 
[   ]104.pdf2024-10-03 11:04 54K 
[   ]105.pdf2024-10-03 11:04 47K 
[   ]INVENTARIO GENERAL 3er TRIMESTRE.pdf2024-10-04 13:24 2.5M 
[   ]JUSTIFICACION FRACCION 23-B.pdf2024-10-04 13:01 187K 
[   ]LDF´S_3ER_ TRIMESTRE.pdf2024-10-09 12:42 2.4M 

Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno